🏥 算法备案信息公示
📋 算法一:YOLOv12 皮肤病智能检测算法(7分类)
| 算法名称 | 基于YOLOv12的皮肤病智能检测算法 |
| 算法版本 | V1.0 |
| 算法类型 | 深度学习 — 目标检测算法 |
| 模型架构 | YOLOv12 (You Only Look Once v12) |
| 技术框架 | PyTorch + Ultralytics YOLO |
| 应用领域 | 医疗健康 — 皮肤病辅助诊断 |
| 服务对象 | 医疗机构、皮肤科医生、健康体检人群 |
| 部署方式 | Web服务端 |
| 开源框架 | Ultralytics YOLO(AGPL-3.0 许可) |
| 训练数据量 | 10,015张 |
| 数据来源 | 公开皮肤病变图像数据集(HAM10000等),经专业标注 |
| 检测类别 |
鲍恩病
基底细胞癌
良性角化病变
皮肤纤维瘤
黑色素瘤
色素痣
血管病变
|
| 备案编号 | 110108202407250001 |
| 责任主体 | 北京艾克伦医疗科技有限公司 |
| 备案日期 | 2024年7月25日 |
📋 算法二:YOLOv11 皮肤癌检测识别算法(良恶性筛查)
| 算法名称 | 基于YOLOv11的皮肤癌检测识别算法 |
| 算法版本 | V1.0 |
| 算法类型 | 深度学习 — 目标检测算法 |
| 模型架构 | YOLOv11s-Attention-SE |
| 技术框架 | PyTorch 2.4.1 + Ultralytics YOLO |
| 应用领域 | 医疗健康 — 皮肤病辅助诊断 |
| 服务对象 | 医疗机构、皮肤科医生、健康体检人群 |
| 部署方式 | Web服务端 + 桌面客户端(Windows/Linux) |
| 开源框架 | Ultralytics YOLO(AGPL-3.0 许可) |
| 模型参数量 | 约946万(9,458,752) |
| 计算量 | 21.7 GFLOPs |
| 训练数据量 | 15,879张 |
| 数据来源 | 公开皮肤病变图像数据集,经专业标注 |
| 检测类别 |
皮肤癌(恶性)
良性
|
| 精确率(Precision) | 84.9% |
| 召回率(Recall) | 90.1% |
| mAP@0.5 | 95.3% |
| 备案编号 | (备案后填写) |
| 责任主体 | 北京艾克伦医疗科技有限公司 |
| 备案日期 | 2024年7月25日 |
🔒 AI内容标识与安全机制
AI生成内容标识
- 隐性盲水印(DWT频域溯源):所有检测结果图片嵌入不可见盲水印,可用于溯源
- 显性可见水印:结果图片底部标注"AI辅助诊断结果"及时间戳,不可去除
- AI图标标识:结果图片右上角显示AI标识
安全措施
- 密码哈希存储(SHA-256 + Salt)
- Session超时机制(30分钟自动过期)
- Cookie安全标识(HttpOnly + SameSite)
- 操作日志记录与审计
- 模型完整性校验(SHA256防篡改)
算法版本管理
- 模型版本与训练数据版本可追溯
- 算法更新需重新进行性能评估
- 模型文件完整性校验机制
⚠️ 免责声明:本系统提供的检测结果仅供医疗专业人员参考,不作为最终临床诊断依据。任何医疗决策请结合专业医生判断。
⚠️ 数据安全:用户上传的图片仅用于实时检测分析,检测结果仅在用户账户内可见。